El precio medio de la electricidad en el mercado regulado (PVPC) se sitúa hoy, 10 de octubre de 2026, en 0.1553 €/kWh, según los registros oficiales facilitados en tiempo real por el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE). Conocer las franjas horarias exactas permite a los hogares programar el uso de electrodomésticos de alto consumo y reducir significativamente el importe de la factura mensual.
- Hora más económica: De 13:00 a 14:00 con un precio de -0.0021 €/kWh.
- Hora más cara: De 20:00 a 21:00 alcanzando 0.2845 €/kWh.
- Precio medio regulado: 0.1553 €/kWh.
Tabla completa por horas del precio del kWh hoy
| Franja Horaria | Precio (€/kWh) | Clasificación |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0.2182 €/kWh | Hora Llana |
| 01:00 – 02:00 | 0.218 €/kWh | Hora Llana |
| 02:00 – 03:00 | 0.2209 €/kWh | Hora Llana |
| 03:00 – 04:00 | 0.2224 €/kWh | Hora Llana |
| 04:00 – 05:00 | 0.23 €/kWh | Hora Llana |
| 05:00 – 06:00 | 0.2322 €/kWh | Hora Llana |
| 06:00 – 07:00 | 0.2317 €/kWh | Hora Llana |
| 07:00 – 08:00 | 0.242 €/kWh | Hora Llana |
| 08:00 – 09:00 | 0.2395 €/kWh | Hora Llana |
| 09:00 – 10:00 | 0.1517 €/kWh | Hora Llana |
| 10:00 – 11:00 | 0.0284 €/kWh | Hora Llana |
| 11:00 – 12:00 | -0.0008 €/kWh | Hora Llana |
| 12:00 – 13:00 | -0.0015 €/kWh | Hora Llana |
| 13:00 – 14:00 | -0.0021 €/kWh | Hora Llana |
| 14:00 – 15:00 | -0.002 €/kWh | Hora Llana |
| 15:00 – 16:00 | -0.0004 €/kWh | Hora Llana |
| 16:00 – 17:00 | -0.0004 €/kWh | Hora Llana |
| 17:00 – 18:00 | 0.0331 €/kWh | Hora Llana |
| 18:00 – 19:00 | 0.1658 €/kWh | Hora Llana |
| 19:00 – 20:00 | 0.245 €/kWh | Hora Llana |
| 20:00 – 21:00 | 0.2845 €/kWh | Hora Punta |
| 21:00 – 22:00 | 0.2834 €/kWh | Hora Punta |
| 22:00 – 23:00 | 0.2436 €/kWh | Hora Llana |
| 23:00 – 00:00 | 0.243 €/kWh | Hora Llana |



GIPHY App Key not set. Please check settings