La red de transporte público y movilidad ferroviaria en Cataluña y los principales nodos de cercanías de España afrontan la jornada de hoy, 10 de octubre de 2026, con un seguimiento exhaustivo de las afecciones causadas por obras de mantenimiento en vía y actuaciones en la infraestructura. Este informe recopila el estado operativo actualizado para facilitar la planificación a los usuarios.
Estado operativo por líneas y corredores
| Línea / Corredor | Detalle de la circulación | Estado |
|---|---|---|
| R1 (Molins de Rei – Maçanet-Massanes) | Circulación habitual con demoras puntuales en horas punta | Normalizado |
| R2 Nord (Aeroport – Maçanet) | Paso regular por túnel de Passeig de Gràcia con frecuencia de 30 min | Frecuencia habitual |
| R2 Sud (Estació de França – St. Vicenç) | Obras de infraestructura en tramo sur con desvíos programados | Aviso activo |
| R3 (Hospitalet – Puigcerdà) | Servicio alternativo por carretera en tramos en obras de desdoblamiento | Servicio bus |
| R4 (Sant Vicenç – Manresa) | Servicio coordinado con refuerzos de paso en tramo central | Normalizado |
| C-2 / C-5 Cercanías Madrid | Operativa ordinaria en el corredor del Henares y eje Aluche | Normalizado |





GIPHY App Key not set. Please check settings