La situación meteorológica en la Península Ibérica para hoy, 10 de octubre de 2026, viene marcada por una evolución térmica diferenciada entre las vertientes atlántica y mediterránea. A continuación, desglosamos los valores térmicos previstos, las probabilidades de precipitación y la intensidad de las rachas de viento a partir de los modelos de alta resolución de la red meteorológica europea y estatal.
Resumen térmico y precipitaciones en capitales clave
| Ciudad | Máx / Mín | Lluvia | Viento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 24 °C / 9 °C | 0 mm | 4 km/h | Intervalos nubosos |
| Barcelona | 23 °C / 15 °C | 0 mm | 13 km/h | Intervalos nubosos |
| Valencia | 25 °C / 12 °C | 0 mm | 10 km/h | Despejado |
| Sevilla | 29 °C / 16 °C | 0 mm | 8 km/h | Despejado |
| Bilbao | 22 °C / 14 °C | 0 mm | 10 km/h | Intervalos nubosos |
| Zaragoza | 24 °C / 12 °C | 0 mm | 17 km/h | Intervalos nubosos |
| A Coruña | 19 °C / 10 °C | 0.1 mm | 9 km/h | Intervalos nubosos |



GIPHY App Key not set. Please check settings